Serie completamente ristrutturata.
CARATTERISTICHE TECNICHE | AV10CRM | |
SPESSORE VETRO | mm | 3 ÷ 30 |
ANGOLO VARIABILE | ° | 0 ÷ 45 |
MAX. APERTURA TRAINI CINGOLO | mm | 50 |
DIMENSIONE MINIMA LAVORAZIONE | mm | (100 x 100)* |
VELOCITA’ DI AVANZAMENTO | m/min | 0,6 ÷ 6 |
ALIMENTAZIONE | Vac | 230/400 |
ALT. LAVORO | mm | 760 |
N°MOLE | 10 | |
øMOLE | mm | 150 |
POTENZA INSTALLATA | Kw | 30 |
PESO | Kg | 4200 |
DIMENSIONI | mt | 1,70 x 8,3 x 2,5 |
*lavora il 40×40 come filo “Piano” e 100×100 come “angolo variabile”.
CARATTERISTICHE TECNICHE | AV10 | |
SPESSORE VETRO | mm | 3 ÷ 30 |
ANGOLO VARIABILE | ° | 0 ÷ 45 |
MAX. APERTURA TRAINI CINGOLO | mm | 50 |
DIMENSIONE MINIMA LAVORAZIONE | mm | (100 x 100)* |
VELOCITA’ DI AVANZAMENTO | m/min | 0,6 ÷ 6 |
ALIMENTAZIONE | Vac | 230/400 |
ALT. LAVORO | mm | 850 |
N°MOLE | 10 | |
øMOLE | mm | 150 |
POTENZA INSTALLATA | Kw | 30 |
PESO | Kg | 4200 |
DIMENSIONI | mt | 1,70 x 8,3 x 2,5 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | AV15 | |
SPESSORE VETRO | mm | 3 ÷ 30 |
ANGOLO VARIABILE | ° | 0 ÷ 45 |
MAX. APERTURA TRAINI CINGOLO | mm | 50 |
DIMENSIONE MINIMA LAVORAZIONE | mm | (100 x 100)* |
VELOCITA’ DI AVANZAMENTO | m/min | 0,6 ÷ 6 |
ALIMENTAZIONE | Vac | 230/400 |
ALT. LAVORO | mm | 760 |
N°MOLE | 15 | |
øMOLE | mm | 150 |
POTENZA INSTALLATA | Kw | 44 |
PESO | Kg | 5300 |
DIMENSIONI | mt | 1,90 x 12,2 x 3,8 |
STRUTTURA
Le molatrici hanno una struttura in acciaio elettrosaldato di grande robustezza.
Le parti in contatto con l’acqua sono costruite in accialio inox.
Le guide di scorrimento per i pattini; sono in acciaio trattato per un perfetto scorrimento e per una lungha durata.
TRASPORTO VETRO
Il trasportatore ingresso vetro si regola in altezza tramite dispositivi a vite senza fine.
I trasportatori ingresso/uscita possono essere dotati di dispositivi a frizione che li disattiva, permettendo il carico/scarico lastre mentre la macchina continua a molare.
L’utilizzo dei dispositivi a frizione garantisce inoltre una maggiore durata della cinghie.
MANDRINI
I mandrini sono coassiali per garantire assenza di vibrazioni; che significa massima lucentezza del bordo lavorato.
BASCULA 0°/45°
In acciaio elettrosaldato, accoglie sei mandrini, rotazione angolare realizzata con motoriduttori e guide con pattini a sfere.
CONTROLLO
Input dati su touch screen, di facile utilizzo.
OPZIONI
- Gruppi lavacingoli su gruppi traino e lavatrice su trasporto in uscita
- Dispositivi a frizione su trasporto vetro in ingresso e/o uscita
- Trasportatori di lunghezza superiore allo standard
- Impianto per cerio liquido