Serie completamente ristrutturata.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | RT08 | |
| SPESSORE VETRO | mm | 3 ÷ 30 |
| MAX. APERTURA TRAINI CINGOLO | mm | 130 |
| DIMENSIONE MINIMA LAVORAZIONE | mm | 40 X 40 |
| VELOCITA’ DI AVANZAMENTO | m/min | 0,6 ÷ 6 |
| ALIMENTAZIONE | Vac | 230/400 |
| ALT. LAVORO | mm | 900 |
| N°MOLE | 8 | |
| øMOLE | mm | 150 |
| POTENZA INSTALLATA | Kw | 22 |
| PESO | Kg | 3000 |
| DIMENSIONI | mt | 1,90 x 6,3 x 2,6 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | RT10 | |
| SPESSORE VETRO | mm | 3 ÷ 30 |
| MAX. APERTURA TRAINI CINGOLO | mm | 130 |
| DIMENSIONE MINIMA LAVORAZIONE | mm | 40 X 40 |
| VELOCITA’ DI AVANZAMENTO | m/min | 0,6 ÷ 6 |
| ALIMENTAZIONE | Vac | 230/400 |
| ALT. LAVORO | mm | 900 |
| N°MOLE | 10 | |
| øMOLE | mm | 150 |
| POTENZA INSTALLATA | Kw | 29,5 |
| PESO | Kg | 3500 |
| DIMENSIONI | mt | 1,65 x 7,7 x 2,6 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | RT14 | |
| SPESSORE VETRO | mm | 3 ÷ 30 |
| MAX. APERTURA TRAINI CINGOLO | mm | 130 |
| DIMENSIONE MINIMA LAVORAZIONE | mm | 40 X 40 |
| VELOCITA’ DI AVANZAMENTO | m/min | 0,6 ÷ 6 |
| ALIMENTAZIONE | Vac | 230/400 |
| ALT. LAVORO | mm | 800 |
| N°MOLE | 14 | |
| øMOLE | mm | 130/150 |
| POTENZA INSTALLATA | Kw | 44 |
| PESO | Kg | 5000 |
| DIMENSIONI | mt | 1,60 x 8,7 2,5 |
STRUTTURA
Le molatrici hanno una struttura in acciaio elettrosaldato di grande robustezza.
Le parti in contatto con l’acqua sono costruite in accialio inox.
Le guide di scorrimento per i pattini sono in acciaio trattato per un perfetto scorrimento e per una lungha durata.
TRASPORTO VETRO
Il trasportatore ingresso vetro si regola in altezza tramite dispositivi a vite senza fine.
I trasportatori ingresso/uscita possono essere dotati di dispositivi a frizione che li disattiva, permettendo il carico/scarico lastre mentre la macchina continua a molare.
L’utilizzo dei dispositivi a frizione garantisce inoltre una maggiore durata della cinghie.
MANDRINI
I mandrini sono coassiali per garantire assenza di vibrazioni; che significa massima lucentezza del bordo lavorato.
CONTROLLO
Input dati su touch screen, di facile utilizzo.
OPZIONI
- Gruppi lavacingoli su gruppi traino e lavatrice su trasporto in uscita
- Dispositivi a frizione su trasporto vetro in ingresso e/o uscita
- Trasportatori di lunghezza superiore allo standard
- Ratrelleria di altezza superiore allo standard
- Impianto per cerio liquido