L’ Azienda dispone dì un parco macchine dislocato sui 2 stabilimenti costantemente rinnovato idoneo a coprire un vasto spettro di lavorazioni meccaniche di precisione.
Di seguito sono indicate le principali macchine di lavorazioni: torni, fresatrici, rettifiche con le indicazioni delle corse realizzabili.
C.A.U. S.R.L. dispone inoltre di 2 moderne sale metrologiche a temperatura controllata, dotate di strumenti di misura e macchinari di alta precisione.

Per un elenco dettagliato del parco macchine di C.A.U. S.R.L. vi invitiamo a scaricare il PDF allegato.
Dettaglio parco macchine
| DESCRIZIONE MACCHINARIO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| FRESATRICE A PORTALE RAMABUDI-SACHMAN MOD. MG 260 | CORSE 4000 x 2600 x 1250 |
| FRESATRICE CORREA MOD.L.30158 426 PB | CORSE 1200 x 2500 x 5800 |
| ALESATRICE FRESATRICE PAMA MOD.GSR 110FP+ CNC HEID.TNC 430CA | X=2000 Y=1500 Z=1000 W=500 |
| CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 500 – FANUC | CORSE 1020 x 540 x 510 |
| CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 650 | CORSE 1240 x 650 x 650 |
| CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750 L II | CORSE 2150 x 750 x 750 |
| CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750 | CORSE 1640 x 750 x 750 |
| CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750 | CORSE 1640 x 750 x 750 |
| FRESATRICE RAMBAUDI MOD. RX1000 C.N. SELVA 4345 | CORSE 3000 x 1200 x 1000 |
| FRESATRICE CORREA MOD. CF17 TNC HEIDENHAIN 410 D | CORSE 800 x 800 x 2000 |
| FRESATRICE RAMBAUDI MOD. VERSAMATIC 700 | CORSE 2400 x 600 x 800 |
| FRESATRICE RAMBAUDI MOD. VERSAMATIC 700 | CORSE 1400 x 600 x 800 |
| CENTRO DI LAVORO RAM MASTER SAS MOD. BM 1366H+CNC SELCA CON CAMBIO UTENSILE 24, SAS | CORSE 1300 X 620 X 610 |
| FRESATRICE RAMBAUDI MOD. RAM MASTER 600 HEIDENNAIN 355B | CORSE 1260 x 600 x 600 |
| FRESATRICE RAMBAUDI MOD. RAMMIL SELCA 1200 | CORSE 1200 x 500 x 500 |
| FRESATRICE RAMBAUDI MOD. MINIRAM 452 N.2 TESTE CN HEIDENHAIN 360 | CORSE 500 x 360 x 320 |
| FRESATRICE RAMBAUDI MOD. M.3 VISUALIZZAZIONE 2 ASSI | CORSE 900 x 280 |
| TORNIO DOOSAN PUMA 280L | CORSA 315 x 900 |
| TORNIO DOOSAN PUMA 3100 L | |
| RETTIFICA TANGENZIALE FAVRETTO TD250 | CORSE 500 x 2500 |
| RETTIFICA UNIVERSALE TITAN | ALTEZZA PUNTE 180 x 1000 |
| RETTIFICA UNIVERSALE OLIVETTI R4-800U | ALTEZZA PUNTE 150 x 1800 |
| CONTROLLO TRIDIMENSIONALE ZEISS CONTURA G2 AKTIV-VAST-XT | 700 x 1000 x 600 |
| BRACCIO DI CONTROLLO FARO QUANTUM SOFTWARE ZEISS CALYPSO | 2,4 METRI 6 ASSI |
| CONTROLLO TRIDIMENSIONALE ZEISS ACCURA II | 1200 x 1800 x 1000 |
| CONTROLLO TRIDIMENSIONALE MOD. SKKY6 POLI | 1400 x 850 x 600 |
| ALTIMETRO MISURA VERTICALE TRIMOS | |
| AFFILATRICE SAS AU500 | |
| STOZZATRICE | |
| TRAPANO RADIALE MECOF 35C X1000 | |
| TRAPANO RADIALE TRE1300 | |
| TRAPANO A COLONNA (B.S.M.) | |
| TRAPANO A COLONNA (B.S.M.) | |
| SEGHETTO A NASTRO | |
| SEGHETTO AUTOMATIKO KASTO | |
| SEGA NASTRO SEGATRICE UP 400 | |
| SEGHETTO A NASTRO | |
| CARRELLO ELEVATORE HYSTER mod. E 3.00 XL | |
|
CARRELLO ELEVATORE NISSAN mod. Q-02L25-CU |
|
|
COMPRESSORE ABAC – SPINN 11/10 -15 HP/11 KW/10 BAR |
|
|
COMPRESSORE COMP AIR L18/10 |
|
| CARRIPONTE PARACCHI DA 10,000 KG | |
| LEVIGATRICE CON BASE MARPOL 300 1VT |




