L’ Azienda dispone dì un parco macchine dislocato sui 2 stabilimenti costantemente rinnovato idoneo a coprire un vasto spettro di lavorazioni meccaniche di precisione.
Di seguito sono indicate le principali macchine di lavorazioni: torni, fresatrici, rettifiche con le indicazioni delle corse realizzabili.
C.A.U. S.R.L. dispone inoltre di 2 moderne sale metrologiche a temperatura controllata, dotate di strumenti di misura e macchinari di alta precisione.

Qui di seguito l’elenco dettagliato del parco macchine di C.A.U. S.R.L.
| CODICE INTERNO | Q.TA’ | DESCRIZIONE MACCHINARIO | CARATTERISCHE TECNICHE | STAB | ANNO | MATR. |
| A02 | 1 | ALESATRICE FRESATRICE PAMA MOD.GSR 110FP+ CNC HEID.TNC 430CA |
CORSE X=2000 Y=1500 Z=1000 W=500 |
CAU2 | 2003 | 7708 |
| B01 | 1 | TRAPANO RADIALE MECOF 35C X1000 | CAU2 | |||
| B02 | 1 | TRAPANO RADIALE TRE1300 | CAU2 | 298 | ||
| B03 | 1 | TRAPANO A COLONNA CONDOR 20 | CAU1 | |||
| B04 | 1 | TRAPANO A COLONNA BIMAK MOD.225o | CAU2 | |||
| C02 | 1 | CONTROLLO TRIDIMENSIONALE ZEISS CONTURA G2 AKTIV-VAST-XT |
700X1000X600 | CAU2 | 2011 | 201003502339 |
| C03 | 1 | BRACCIO DI CONTROLLO FARO QUANTUM SOFTWARE ZEISS CALYPSO |
2,4 METRI 6 ASSI |
CAU2 | 2012 | Q08050806178 |
| C04 | 1 | CONTROLLO TRIDIMENSIONALE ZEISS ACCURA II |
1200X1800X1000 | CAU2 | 2013 | 158706 |
| C05 | 1 | ALTIMETRO MISURA VERTICALE TRIMOS | CAU2 | |||
| F01 | 1 | FRESATRICE RAMBAUDI MOD. RX1000 C.N. SELCA 4345 |
CORSE 3000X1200X1000 |
CAU1 | 1992 | 155766 |
| F02 | 1 | FRESATRICE RAMBAUDI MOD. RAMMIL SELCA 1200 |
CORSE 1200X500X500 |
CAU2 | 1988 | RM1185 |
| F05 | 1 | FRESATRICE CORREA MOD.L.30158 426 PB | CORSE 1200X2500X5800 |
CAU1 | 2005 | 790181 |
| F06 | 1 | FRESATRICE A PORTALE RAMBAUDI-SACHMAN MOD. MG 260 |
CORSE 4000x2600x1250 |
CAU1 | 2008 | 240709 |
| F07 | 1 | FRESATRICE RAMBAUDI MOD.M.3 VISUALIZZAZIONE 2 ASSI |
CORSE 900X280 |
CAU2 | 1988 | M2138 |
| F09 | 1 | CENTRO DI LAVORO RAM MASTER SAS MOD. BM 1366H+CNC SELCA CON CAMBIO UTENSILE 24, SAS |
CORSE 1300X620X610 |
CAU2 | 2003 | 124 |
| F12 | 1 | CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 500 – FANUC |
CORSE 1020X540X510 |
CAU2 | 2014 | MV0010-00-1853 |
| F13 | 1 | CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM750 | CORSE 1240X650X650 |
CAU2 | 2014 | MV0011-0001177 |
| F14 | 1 | CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750 L II |
CORSE 2150X750X750 |
CAU2 | 2015 | MV0062-000297 |
| F15 | 1 | CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750 |
CORSE 1640X750X750 |
CAU2 | 2015 | MV0064-000183 |
| F16 | 1 | CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750 |
CORSE 1640X750X750 |
CAU1 | 2014 | MV0064-000110 |
| F17 | 1 | CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750 L II |
CORSE 2150X750X750 |
CAU2 | 2016 | MV0062-000358 |
| F18 | 1 | CENTRO DI LAVORO DOOSAN MODEL DNM 750L II |
CORSE 2150X750X750 |
CAU2 | 2021 | MV0062-001278 |
| K01 | 1 | SEGHETTO A NASTRO | CAU2 | 30100 | ||
| K02 | 1 | SEGHETTO AUTOMATICO KASTO | CAU2 | 38906 | ||
| K03 | 1 | SEGA NASTRO SEGATRICE UP 400 | CAU2 | 162954 | ||
| P | PRESSA IDRAULICA OMC 164/RSM | CAU2 | 1 | |||
| R01 | 1 | RETTIFICA TANGENZIALE FAVRETTO TD250 | CORSE 500X2500 | CAU2 | 1989 | DC 250 |
| R02 | 1 | RETTIFICA UNIVERSALE TITAN | ALTEZZA PUNTE 180X1000 |
CAU2 | 1991 | |
| R04 | 1 | AFFILATRICE SAS AU500 | CAU2 | |||
| S01 | 1 | STOZZATRICE | CAU2 | |||
| T04 | 1 | TORNIO DOOSAN PUMA 280L | CORSA 315 X 900 | CAU1 | 2014 | ML0049-0002080 |
| T05 | 1 | TORNIO DOOSAN PUMA 3100 L | CORSA 310 X 1200 | CAU 1 | 2015 | ML0116-000128 |
| T06 | 1 | TORNIO DOOSAN PUMA 3100 L | CORSA 310 X 1200 | CAU 1 | 2021 | ML0116-000182 |
| 1 | CARRELLO ELEVATORE NISSAN SERIE E700897 | PORTATA 1500 KG | CAU2 | 2021 | 11495 | |
| 1 | CARRELLO ELEVATORE HYSTER SERIE C108A04935R | PORTATA 3000 KG | CAU1 | 2021 | 91032 | |
| 1 | COMPRESSORE/ESSICATORE ABAC SPINN 11/10 | 15 hp/11 kw/10 bar | CAU1 | 2023 | ITJ 752184 | |
| 1 | COMPRESSORE COMPAIR L18/10 | CAU2 | CD 10015081001 | |||
| 1 | CARROPONTE PARACCHI | 10 TON. | CAU1 | 1983 | 763 | |
| 1 | CARROPONTE PARACCHI | 10 TON. | CAU1 | 1987 | 1029 | |
| 1 | CARROPONTE OMIS | 10 TON. | CAU2 | 2013 | 26229 | |
| 1 | CARROPONTE OMIS | 10 TON. | CAU2 | 2013 | 26230 |




